| Korter | Korrus | Üldpind | Iltre tn 6 | Iltre tn 8 |
| m2 | ||||
| I korrus | ||||
| 1 | 4 - toaline | 109,1 | Müüdud | Müüdud |
| 2 | 4 - toaline | 109,1 | Müüdud | Müüdud |
| II korrus | ||||
| 3 | 2-toaline | 68,3 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 4 | 3-toaline | 89,9 | Müüdud | Müüdud |
| 5 | 3-toaline | 89,9 | Müüdud | Müüdud |
| 6 | 2-toaline | 68,3 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| III korrus | ||||
| 7 | 2-toaline | 68,3 | Müüdud | Müüdud |
| 8 | 3-toaline | 89,9 | 1 270 000 | Müüdud |
| 9 | 3-toaline | 89,9 | Müüdud | Müüdud |
| 10 | 2-toaline | 68,3 | Müüdud | Müüdud |
Märkus: Iga korteri juurde kuulub panipaik I korrusel (boksi suurus 3,0-3,5 m2) ja 1-2 parkimiskohta